Display [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
inches | 6.67 inches | 6.2 inches | |
—— | screen area | 107.4 cm2 | 94.1 cm2 |
—— | screen height | 154.5 mm | 143.6 mm |
—— | screen width | 69.5 mm | 64.6 mm |
Screen-to-body | ~85.1% | ~87.2% | |
pixel | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
—— | ratio | 20:9 | 20:9 |
—— | PPI | ~395 ppi density | ~421 ppi density |
Refresh rate | 120Hz | 120Hz | |
Screen Technology | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1000 nits (peak) | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | |
Others | - | Always-on display |
Body/Appearance [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
Dimensions | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm (6.46 x 3.03 x 0.35 in) | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) | |
Weight | 203 g (7.16 oz) | 169 g (5.96 oz) | |
Build/Materials | Glass front (Gorilla Glass Victus), aluminum frame, glass back | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | |
Colors | Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink | |
Keys | Left: Volume control, Lock/Unlock key | Right: Volume control, Lock/Unlock key | |
More features | IP53, dust and splash protection | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
Performance [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
Operating system OS | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, One UI 3.1 | |
Chipset | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | Exynos 2100 (5 nm) - InternationalQualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
Processor CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - InternationalOcta-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 | |
GPU | Mali-G77 MC9 | Mali-G78 MP14 - InternationalAdreno 660 | |
Internal memory | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
External memoryCard slot | No | No | |
Score | AnTuTu: 590837 (v9) GeekBench: 2834 (v5.1) GFXBench: 40fps (ES 3.1 onscreen) |
- |
Camera and Video [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
Triple | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0", 1.12µm, AF |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | [email protected], [email protected]/60/120, gyro-EIS | [email protected], [email protected]/60fps, 1080[email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF | |
Video | [email protected] | [email protected]/60fps, [email protected] | |
Features | - | Dual video call, Auto-HDR |
Communication and Connectivity [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | Yes | |
Radio | No | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
Infrared port | Yes | - | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
Headphone jack | No | No | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
|
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
|
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | LTE | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | - | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
Battery [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
Charging | Fast charging 67W, 100% in 36 min (advertised) | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
|
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
MORE FEATURES [ Xiaomi 11T ] | [ Samsung Galaxy S21 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi 11T | Samsung Galaxy S21 | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
Models | 21081111RG | SM-G990F, SM-G990F/DS | |
Display test | Contrast ratio: Infinite (nominal) | - | |
Others | - | - | |
All versions | - | Also available with 5G. Also known as Samsung Galaxy S21 4G |
Comments