Display [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
inches | 6.6 inches | 6.43 inches | |
—— | screen area | 105.2 cm2 | 99.8 cm2 |
—— | screen height | 152.9 mm | 148.9 mm |
—— | screen width | 68.8 mm | 67 mm |
Screen-to-body | ~84.8% | ~83.5% | |
pixel | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels | |
—— | ratio | 20:9 | 20:9 |
—— | PPI | ~399 ppi density | ~409 ppi density |
Screen Technology | IPS LCD, 90Hz | Super AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) | |
Others | - | - |
Body/Appearance [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
Dimensions | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm (6.44 x 2.98 x 0.35 in) | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | |
Weight | 195 g (6.88 oz) | 178.8 g (6.31 oz) | |
Colors | Mysterious Black, Milky Way Blue, Mint Green | Shadow Black (Onyx Gray), Frost White (Pebble White), Aqua Green (Lake Green) | |
More features | IP53, dust and splash protection | IP53, dust and splash protection (market/region dependent) | |
Build/Materials | - | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
Performance [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
Operating system OS | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 | |
Chipset | MediaTek Dimensity 810 5G (6 nm) | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) | |
Processor CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) | |
GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 612 | |
Internal memory | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
External memoryCard slot | No | microSDXC (dedicated slot) | |
Score | - | AnTuTu: 218788 (v8) GeekBench: 2860 (v5.1) GFXBench: 7.9fps (ES 3.1 onscreen) |
Camera and Video [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
Dual | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, 119˚, (ultrawide) |
- | |
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Video | Unspecified | [email protected], [email protected]/60fps | |
Quad | - | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.12µm | |
Video | [email protected] | [email protected] | |
Features | - | HDR |
Communication and Connectivity [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | No | |
Radio | Unspecified | FM radio, recording | |
Infrared port | Yes | Yes | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
Headphone jack | Yes | Yes | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
|
4G bands | LTE (unspecified) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International 1, 3, 5, 8, 40, 41 - India |
|
5G bands | SA/NSA | - | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) | |
Harmful irradiation | - | Array |
Battery [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
Charging | Fast charging 33W, 100% in 62 min (advertised) | Fast charging 33W, 50% in 25 min, 100% in 74 min (advertised) | |
Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
MORE FEATURES [ Xiaomi Redmi Note 11T 5G ] | [ Xiaomi Redmi Note 10 ]|||
---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 11T 5G | Xiaomi Redmi Note 10 | ||
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass | |
All versions | Unofficial preliminary specifications | - | |
Others | - | - | |
Models | - | M2101K7AI, M2101K7AG | |
Display test | - | Contrast ratio: Infinite (nominal) |
Comments